Distance instantanée
Terre → Lune : 381 239 km
(maj 2026-09-12 05:25:26 UTC)
Terre → Soleil : 150 577 733 km
(maj 2026-09-12 05:25:26 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 11 h 18 m 36 s | 4° 26' 24" | 168° 44' 51" | -0° 00' 46" | Lion (milieu-fin) |
| Moon | 11 h 48 m 00 s | -2° 16' 48" | 178° 09' 16" | -3° 17' 06" | Lion (fin) |
| Mercury | 12 h 07 m 12 s | -0° 06' 36" | 181° 41' 43" | 0° 36' 54" | Vierge (tout début) |
| Venus | 13 h 46 m 48 s | -16° 11' 24" | 210° 34' 16" | -4° 49' 43" | Balance (tout début) |
| Mars | 07 h 26 m 24 s | 22° 39' 36" | 109° 51' 38" | 0° 41' 52" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Jupiter | 09 h 12 m 36 s | 16° 41' 24" | 135° 31' 27" | 0° 31' 55" | Cancer (milieu) |
| Saturn | 00 h 50 m 24 s | 2° 30' 36" | 12° 34' 06" | -2° 39' 57" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 04 h 13 m 48 s | 21° 02' 24" | 65° 20' 36" | -0° 09' 19" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 13 m 12 s | -0° 06' 00" | 2° 59' 19" | -1° 24' 14" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 25 m 12 s | -23° 40' 48" | 302° 56' 08" | -4° 17' 43" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 168° 44' 51" | Vierge (milieu-fin) |
| Moon | 178° 09' 16" | Vierge (fin) |
| Mercury | 181° 41' 43" | Balance (tout début) |
| Venus | 210° 34' 16" | Scorpion (tout début) |
| Mars | 109° 51' 38" | Cancer (milieu-fin) |
| Jupiter | 135° 31' 27" | Lion (milieu) |
| Saturn | 12° 34' 06" | Bélier (milieu) |
| Uranus | 65° 20' 36" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 2° 59' 19" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 302° 56' 08" | Verseau (tout début) |