Distance instantanée
Terre → Lune : 365 530 km
(maj 2026-10-27 10:49:28 UTC)
Terre → Soleil : 148 679 856 km
(maj 2026-10-27 10:49:28 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 14 h 04 m 48 s | -12° 40' 48" | 213° 26' 09" | -0° 01' 14" | Balance (tout début) |
| Moon | 02 h 54 m 36 s | 21° 23' 24" | 47° 28' 50" | 4° 31' 45" | Bélier (milieu) |
| Mercury | 15 h 07 m 12 s | -20° 16' 48" | 229° 59' 59" | -2° 38' 15" | Balance (milieu-fin) |
| Venus | 13 h 37 m 12 s | -16° 28' 12" | 208° 30' 53" | -5° 55' 13" | Vierge (fin) |
| Mars | 09 h 15 m 00 s | 17° 31' 12" | 135° 49' 28" | 1° 29' 42" | Cancer (milieu) |
| Jupiter | 09 h 43 m 48 s | 14° 22' 12" | 143° 23' 14" | 0° 41' 05" | Cancer (milieu-fin) |
| Saturn | 00 h 38 m 24 s | 1° 10' 12" | 9° 16' 52" | -2° 43' 40" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 04 h 10 m 12 s | 20° 52' 48" | 64° 29' 16" | -0° 09' 40" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 09 m 00 s | -0° 34' 48" | 1° 50' 02" | -1° 25' 37" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 23 m 60 s | -23° 42' 36" | 302° 39' 38" | -4° 15' 36" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 213° 26' 09" | Scorpion (tout début) |
| Moon | 47° 28' 50" | Taureau (milieu) |
| Mercury | 229° 59' 59" | Scorpion (milieu-fin) |
| Venus | 208° 30' 53" | Balance (fin) |
| Mars | 135° 49' 28" | Lion (milieu) |
| Jupiter | 143° 23' 14" | Lion (milieu-fin) |
| Saturn | 9° 16' 52" | Bélier (début-milieu) |
| Uranus | 64° 29' 16" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 1° 50' 02" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 302° 39' 38" | Verseau (tout début) |