Distance instantanée
Terre → Lune : 399 465 km
(maj 2026-04-30 16:08:56 UTC)
Terre → Soleil : 150 690 487 km
(maj 2026-04-30 16:08:56 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 02 h 26 m 24 s | 14° 30' 00" | 38° 59' 27" | 0° 00' 22" | Bélier (début-milieu) |
| Moon | 12 h 57 m 36 s | -10° 01' 12" | 197° 07' 32" | -3° 34' 02" | Vierge (milieu) |
| Mercury | 01 h 28 m 48 s | 7° 05' 60" | 23° 10' 03" | -2° 02' 54" | Poissons (milieu-fin) |
| Venus | 04 h 17 m 24 s | 22° 11' 24" | 66° 22' 06" | 0° 49' 50" | Taureau (début-milieu) |
| Mars | 00 h 56 m 24 s | 5° 05' 24" | 14° 56' 55" | -0° 51' 59" | Poissons (milieu) |
| Jupiter | 07 h 19 m 48 s | 22° 33' 36" | 108° 22' 00" | 0° 23' 02" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Saturn | 00 h 35 m 24 s | 1° 25' 48" | 8° 41' 36" | -2° 11' 38" | Poissons (début-milieu) |
| Uranus | 03 h 51 m 00 s | 19° 56' 60" | 59° 53' 40" | -0° 10' 56" | Bélier (fin) |
| Neptune | 00 h 12 m 36 s | -0° 04' 12" | 2° 51' 46" | -1° 19' 00" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 34 m 12 s | -22° 53' 60" | 305° 08' 07" | -4° 02' 22" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 38° 59' 27" | Taureau (début-milieu) |
| Moon | 197° 07' 32" | Balance (milieu) |
| Mercury | 23° 10' 03" | Bélier (milieu-fin) |
| Venus | 66° 22' 06" | Gémeaux (début-milieu) |
| Mars | 14° 56' 55" | Bélier (milieu) |
| Jupiter | 108° 22' 00" | Cancer (milieu-fin) |
| Saturn | 8° 41' 36" | Bélier (début-milieu) |
| Uranus | 59° 53' 40" | Taureau (fin) |
| Neptune | 2° 51' 46" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 305° 08' 07" | Verseau (tout début) |