Distance instantanée
Terre → Lune : 405 338 km
(maj 2026-07-26 09:38:53 UTC)
Terre → Soleil : 151 929 318 km
(maj 2026-07-26 09:38:53 UTC)
Positions actuelles (référentiel sidéral IAU, cache)
| Planète |
RA |
Dec |
λ (écliptique) |
β (écliptique) |
Constellation sidérale (IAU) |
| Sun | 08 h 21 m 36 s | 19° 28' 12" | 123° 06' 13" | 0° 00' 23" | Cancer (tout début) |
| Moon | 17 h 48 m 00 s | -28° 16' 48" | 267° 20' 56" | -4° 52' 06" | Sagittaire (tout début) |
| Mercury | 07 h 08 m 24 s | 18° 55' 48" | 106° 10' 52" | -3° 33' 14" | Gémeaux (milieu) |
| Venus | 11 h 15 m 36 s | 5° 13' 48" | 167° 45' 03" | 0° 25' 20" | Lion (milieu) |
| Mars | 05 h 11 m 24 s | 22° 59' 24" | 78° 49' 41" | 0° 01' 14" | Taureau (milieu-fin) |
| Jupiter | 08 h 31 m 12 s | 19° 23' 24" | 125° 19' 17" | 0° 27' 55" | Cancer (tout début) |
| Saturn | 00 h 57 m 00 s | 3° 21' 36" | 14° 25' 08" | -2° 31' 13" | Poissons (milieu) |
| Uranus | 04 h 10 m 12 s | 20° 52' 48" | 64° 29' 16" | -0° 09' 40" | Taureau (tout début) |
| Neptune | 00 h 16 m 48 s | 0° 18' 00" | 3° 58' 25" | -1° 23' 39" | Poissons (tout début) |
| Pluto | 20 h 29 m 24 s | -23° 25' 12" | 303° 56' 06" | -4° 16' 23" | Capricorne (tout début) |
Sphère armillaire sidérale (constellations IAU le long de l’écliptique)
Zodiaque tropical (signes astrologiques)
| Planète |
λ (écliptique) |
Signe tropical (zone) |
| Sun | 123° 06' 13" | Lion (tout début) |
| Moon | 267° 20' 56" | Sagittaire (fin) |
| Mercury | 106° 10' 52" | Cancer (milieu) |
| Venus | 167° 45' 03" | Vierge (milieu) |
| Mars | 78° 49' 41" | Gémeaux (milieu-fin) |
| Jupiter | 125° 19' 17" | Lion (tout début) |
| Saturn | 14° 25' 08" | Bélier (milieu) |
| Uranus | 64° 29' 16" | Gémeaux (tout début) |
| Neptune | 3° 58' 25" | Bélier (tout début) |
| Pluto | 303° 56' 06" | Verseau (tout début) |